Hoodie Size Chart
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-94 | 68 | 62 |
| M | 95-102 | 71 | 64 |
| L | 103-110 | 74 | 66 |
| XL | 111-118 | 77 | 68 |
| 2XL | 119-126 | 80 | 70 |
| 3XL | 127-134 | 83 | 72 |
Jacket Size Chart
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-96 | 66 | 44 |
| M | 97-104 | 69 | 46 |
| L | 105-112 | 72 | 48 |
| XL | 113-120 | 75 | 50 |
| 2XL | 121-128 | 78 | 52 |
| 3XL | 129-136 | 81 | 54 |
T-Shirt Size Chart
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90-96 | 68 | 42 |
| M | 97-102 | 71 | 45 |
| L | 103-108 | 74 | 48 |
| XL | 109-114 | 77 | 51 |
| 2XL | 115-120 | 80 | 54 |
| 3XL | 121-126 | 83 | 57 |
Sweatpants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70-76 | 90-96 | 98 |
| M | 77-82 | 97-102 | 101 |
| L | 83-88 | 103-108 | 104 |
| XL | 89-94 | 109-114 | 107 |
| 2XL | 95-100 | 115-120 | 110 |
| 3XL | 101-106 | 121-126 | 113 |
Shorts Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70-76 | 90-96 | 42 |
| M | 77-82 | 97-102 | 44 |
| L | 83-88 | 103-108 | 46 |
| XL | 89-94 | 109-114 | 48 |
| 2XL | 95-100 | 115-120 | 50 |
| 3XL | 101-106 | 121-126 | 52 |
Sweater Size Chart
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-94 | 66 | 61 |
| M | 95-102 | 69 | 63 |
| L | 103-110 | 72 | 65 |
| XL | 111-118 | 75 | 67 |
| 2XL | 119-126 | 78 | 69 |
| 3XL | 127-134 | 81 | 71 |